토픽 부동산

[02.11] 오늘 실거래 TOP 70

작성일2023.02.11. 조회수4,682 댓글30

** 오늘 실거래가 등록 기준 (누적순위 X, 분양권거래 X)
** 순위는 신고가 대비 하락금액순 (중개거래만)
** 이전거래는 동일전용면적 계약일순
** 검색태그: #오늘실거래
** 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템, 아파트투미

[전국] 신고가율 4% (45/1057)
[서울/경기] 신고가율 2% (6/310)
[광역시] 신고가율 4% (14/331)

[01.19][서울특별시 송파구] 파크리오 (전용84.79, 36층, 2008년) 170,000 (-81,000, 중개거래, 신고가 -32%)
(2023.01.25) 178,000 (12층, 중개거래)
(2023.01.19) 170,000 (36층, 중개거래)
(2023.01.03) 172,000 (22층, 중개거래)
(2022.12.29) 174,000 (17층, 중개거래)
(2022.12.23) 170,000 (3층, 중개거래)

[01.14][서울특별시 강남구] 도곡렉슬 (전용84.9984, 12층, 2006년) 240,000 (-80,000, 중개거래, 신고가 -25%)
(2023.01.14) 240,000 (12층, 중개거래)
(2023.01.13) 235,000 (17층, 중개거래)
(2023.01.07) 240,000 (19층, 중개거래)
(2022.09.27) 278,000 (9층, 중개거래)
(2022.08.16) 315,000 (15층, 중개거래)

[01.29][서울특별시 송파구] 올림픽선수기자촌1단지 (전용83.06, 10층, 1988년) 170,000 (-77,000, 중개거래, 신고가 -31%)
(2023.01.29) 170,000 (10층, 중개거래)
(2022.12.27) 161,000 (19층, 중개거래)
(2022.04.27) 230,000 (18층, 중개거래)
(2022.03.19) 242,000 (13층, 중개거래)
(2021.08.21) 247,000 (20층)

[01.16][서울특별시 강동구] 고덕아르테온 (전용84.93, 20층, 2020년) 129,000 (-69,000, 중개거래, 신고가 -35%)
(2023.01.16) 129,000 (20층, 중개거래)
(2023.01.07) 131,500 (11층, 중개거래)
(2022.11.29) 130,000 (25층, 중개거래)
(2022.11.29) 129,300 (8층, 중개거래)
(2022.11.13) 129,000 (7층, 중개거래)

[02.06][서울특별시 강남구] 디에이치아너힐즈 (전용76.1709, 18층, 2019년) 240,000 (-65,000, 중개거래, 신고가 -21%)
(2023.02.06) 240,000 (18층, 중개거래)
(2022.12.22) 220,000 (24층, 중개거래)
(2022.04.08) 305,000 (23층, 중개거래)
(2021.10.13) 299,500 (3층)
(2021.09.28) 300,000 (26층)

[01.20][서울특별시 용산구] 한가람 (전용84.89, 8층, 1998년) 176,000 (-64,000, 중개거래, 신고가 -27%)
(2023.01.20) 176,000 (8층, 중개거래)
(2022.02.16) 240,000 (17층, 중개거래)
(2021.04.16) 187,000 (22층)
(2020.11.28) 178,000 (4층)
(2020.05.12) 153,000 (16층)

[01.14][서울특별시 동작구] 한강현대 (전용114.44, 3층, 1988년) 150,000 (-60,000, 중개거래, 신고가 -29%)
(2023.01.14) 150,000 (3층, 중개거래)
(2022.02.15) 210,000 (14층, 중개거래)
(2021.02.19) 168,000 (6층)
(2020.09.17) 156,000 (3층)
(2020.08.01) 145,000 (2층)

[01.19][서울특별시 강남구] 개포우성1 (전용84.81, 9층, 1983년) 260,000 (-58,500, 중개거래, 신고가 -18%)
(2023.01.19) 260,000 (9층, 중개거래)
(2023.01.13) 245,000 (3층, 중개거래)
(2022.08.30) 290,000 (8층, 중개거래)
(2022.07.10) 310,000 (14층, 중개거래)
(2021.12.08) 318,500 (12층, 중개거래)

[02.02][서울특별시 송파구] 잠실엘스 (전용59.96, 17층, 2008년) 163,000 (-56,000, 중개거래, 신고가 -26%)
(2023.02.02) 163,000 (17층, 중개거래)
(2023.01.28) 160,000 (18층, 중개거래)
(2023.01.28) 156,000 (4층, 중개거래)
(2023.01.10) 150,000 (12층, 중개거래)
(2022.12.27) 149,000 (23층, 중개거래)

[01.16][경기도 안양시] 인덕원대우 (전용84.96, 7층, 2001년) 68,300 (-55,700, 중개거래, 신고가 -45%)
(2023.01.16) 68,300 (7층, 중개거래)
(2023.01.13) 72,000 (9층, 중개거래)
(2023.01.06) 68,000 (24층, 중개거래)
(2023.01.03) 66,000 (15층, 중개거래)
(2022.12.19) 71,000 (22층, 중개거래)

[01.24][서울특별시 광진구] 현대8(803동) (전용84.95, 21층, 1996년) 117,000 (-55,000, 중개거래, 신고가 -32%)
(2023.01.24) 117,000 (21층, 중개거래)
(2022.07.21) 120,000 (5층, 중개거래)
(2021.09.11) 172,000 (16층)
(2021.01.13) 154,500 (18층)
(2020.11.19) 144,500 (7층)

[01.19][충청북도 청주시] 신영지웰시티1차 (전용152.652, 29층, 2010년) 93,500 (-54,500, 중개거래, 신고가 -37%)
(2023.01.25) 95,000 (24층, 중개거래)
(2023.01.19) 93,500 (29층, 중개거래)
(2023.01.19) 93,000 (10층, 중개거래)
(2023.01.07) 95,000 (26층, 중개거래)
(2022.06.23) 105,000 (13층, 중개거래)

[02.10][서울특별시 양천구] 목동센트럴아이파크위브3단지 (전용84.98, 3층, 2020년) 89,000 (-54,000, 중개거래, 신고가 -38%)
(2023.02.10) 89,000 (3층, 중개거래)
(2023.01.10) 67,000 (5층, 직거래)
(2022.12.12) 87,000 (9층, 중개거래)
(2022.10.23) 92,000 (13층, 중개거래)
(2022.09.26) 93,000 (6층, 중개거래)

[01.20][대전광역시 유성구] 도룡에스케이뷰 (전용84.8851, 2층, 2018년) 83,300 (-50,700, 중개거래, 신고가 -38%)
(2023.01.20) 83,300 (2층, 중개거래)
(2023.01.17) 85,000 (6층, 중개거래)
(2021.10.12) 134,000 (3층)
(2020.11.07) 119,000 (10층)
(2020.03.17) 108,500 (10층)

[02.06][경기도 과천시] 래미안슈르 (전용84.961, 21층, 2008년) 127,500 (-50,500, 중개거래, 신고가 -28%)
(2023.02.06) 127,500 (21층, 중개거래)
(2023.01.16) 122,000 (5층, 중개거래)
(2023.01.07) 122,000 (5층, 중개거래)
(2022.12.27) 117,000 (13층, 중개거래)
(2022.12.13) 125,000 (21층, 중개거래)

[02.03][경기도 과천시] 래미안슈르 (전용84.964, 2층, 2008년) 133,000 (-50,000, 중개거래, 신고가 -27%)
(2023.02.03) 133,000 (2층, 중개거래)
(2023.01.20) 143,000 (8층, 중개거래)
(2023.01.13) 142,000 (9층, 중개거래)
(2022.12.31) 128,000 (7층, 중개거래)
(2022.11.24) 130,000 (14층, 중개거래)

[01.16][서울특별시 서대문구] DMC래미안e편한세상 (전용84.95, 2층, 2012년) 94,200 (-48,800, 중개거래, 신고가 -34%)
(2023.01.16) 94,200 (2층, 중개거래)
(2022.11.21) 98,000 (15층, 중개거래)
(2022.06.08) 120,000 (9층, 중개거래)
(2022.03.24) 134,000 (14층, 중개거래)
(2022.03.01) 135,000 (11층, 중개거래)

[01.17][서울특별시 강동구] 고덕아르테온 (전용84.95, 6층, 2020년) 130,000 (-48,000, 중개거래, 신고가 -27%)
(2023.01.17) 130,000 (6층, 중개거래)
(2023.01.09) 133,500 (15층, 중개거래)
(2023.01.09) 124,500 (3층, 중개거래)
(2023.01.05) 128,000 (27층, 중개거래)
(2022.12.06) 129,500 (15층, 중개거래)

[02.08][서울특별시 동대문구] 래미안위브 (전용84.98, 3층, 2014년) 108,000 (-47,000, 중개거래, 신고가 -30%)
(2023.02.08) 108,000 (3층, 중개거래)
(2023.02.08) 108,000 (3층, 중개거래)
(2023.01.27) 90,000 (16층, 직거래)
(2023.01.16) 99,000 (4층, 중개거래)
(2023.01.14) 104,000 (12층, 중개거래)

[02.08][서울특별시 동대문구] 래미안위브 (전용84.98, 3층, 2014년) 108,000 (-47,000, 중개거래, 신고가 -30%)
(2023.02.08) 108,000 (3층, 중개거래)
(2023.02.08) 108,000 (3층, 중개거래)
(2023.01.27) 90,000 (16층, 직거래)
(2023.01.16) 99,000 (4층, 중개거래)
(2023.01.14) 104,000 (12층, 중개거래)

[01.17][부산광역시 남구] 대연롯데캐슬레전드1단지 (전용100.95, 32층, 2018년) 79,000 (-47,000, 중개거래, 신고가 -37%)
(2023.01.30) 79,000 (25층, 중개거래)
(2023.01.18) 81,500 (33층, 중개거래)
(2023.01.17) 79,000 (32층, 중개거래)
(2023.01.10) 72,000 (4층, 중개거래)
(2022.12.23) 80,000 (27층, 중개거래)

[02.05][서울특별시 양천구] 목동센트럴아이파크위브2단지 (전용84.97, 13층, 2020년) 90,000 (-46,500, 중개거래, 신고가 -34%)
(2023.02.05) 90,000 (13층, 중개거래)
(2022.12.24) 86,000 (13층, 중개거래)
(2022.11.20) 92,500 (10층, 중개거래)
(2022.09.26) 104,800 (17층, 중개거래)
(2022.06.27) 130,000 (10층, 중개거래)

[02.03][세종특별자치시 새롬동] 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) (전용84.7807, 2층, 2017년) 72,500 (-46,500, 중개거래, 신고가 -39%)
(2023.02.03) 72,500 (2층, 중개거래)
(2022.06.06) 94,000 (12층, 중개거래)
(2021.09.06) 104,500 (17층)
(2021.08.27) 119,000 (27층)
(2021.08.16) 111,000 (17층)

[01.18][대구광역시 수성구] 수성효성해링턴플레이스 (전용84.9971, 5층, 2020년) 49,000 (-46,000, 중개거래, 신고가 -48%)
(2023.01.18) 49,000 (5층, 중개거래)
(2023.01.13) 51,300 (8층, 중개거래)
(2022.12.17) 50,000 (7층, 중개거래)
(2022.10.14) 53,700 (3층, 중개거래)
(2022.04.17) 70,500 (14층, 중개거래)

[01.20][경기도 수원시] 광교푸르지오월드마크 (전용84.916, 10층, 2015년) 84,000 (-46,000, 중개거래, 신고가 -35%)
(2023.01.20) 84,000 (10층, 중개거래)
(2022.12.08) 80,000 (15층, 중개거래)
(2021.08.25) 130,000 (8층)
(2021.02.27) 119,000 (43층)
(2020.12.27) 120,000 (17층)

[01.17][서울특별시 성동구] 센트라스 (전용59.94, 15층, 2016년) 108,000 (-45,000, 중개거래, 신고가 -29%)
(2023.01.17) 108,000 (15층, 중개거래)
(2022.10.24) 129,500 (13층, 중개거래)
(2022.07.16) 143,000 (7층, 중개거래)
(2021.12.28) 153,000 (19층, 중개거래)
(2021.09.28) 150,000 (22층)

[01.15][경기도 성남시] 위례호반베르디움 (전용98.7, 10층, 2016년) 114,000 (-45,000, 중개거래, 신고가 -28%)
(2023.01.15) 114,000 (10층, 중개거래)
(2022.12.21) 115,500 (16층, 중개거래)
(2022.12.05) 126,000 (8층, 중개거래)
(2022.03.19) 140,000 (2층, 중개거래)
(2021.04.27) 159,000 (9층)

[01.17][경기도 성남시] 판교호반써밋플레이스 (전용133.96, 12층, 2012년) 185,000 (-45,000, 중개거래, 신고가 -20%)
(2023.01.17) 185,000 (12층, 중개거래)
(2021.02.14) 230,000 (9층)
(2020.12.30) 209,000 (18층)
(2020.12.07) 195,000 (18층)
(2020.08.28) 199,000 (14층)

[02.07][서울특별시 강동구] 선사현대아파트 (전용59.64, 27층, 2000년) 80,300 (-44,700, 중개거래, 신고가 -36%)
(2023.02.07) 80,300 (27층, 중개거래)
(2023.01.07) 77,000 (9층, 중개거래)
(2022.12.10) 77,000 (17층, 중개거래)
(2022.11.29) 77,000 (7층, 중개거래)
(2022.11.24) 69,000 (6층, 중개거래)

[01.10][서울특별시 강동구] 고덕센트럴IPARK (전용84.91, 10층, 2019년) 119,500 (-44,000, 중개거래, 신고가 -27%)
(2023.01.10) 119,500 (10층, 중개거래)
(2021.12.28) 163,000 (7층, 중개거래)
(2021.11.30) 162,000 (17층, 중개거래)
(2021.07.24) 163,500 (13층)
(2021.07.12) 158,000 (11층)

[01.18][경기도 성남시] 산성역포레스티아 (전용74.98, 3층, 2020년) 86,000 (-44,000, 중개거래, 신고가 -34%)
(2023.01.26) 82,000 (3층, 중개거래)
(2023.01.18) 86,000 (3층, 중개거래)
(2023.01.16) 87,500 (16층, 중개거래)
(2023.01.14) 85,000 (22층, 중개거래)
(2023.01.12) 83,000 (7층, 중개거래)

[02.01][인천광역시 연수구] e편한세상송도 (전용84.4163, 30층, 2018년) 64,000 (-43,500, 중개거래, 신고가 -40%)
(2023.02.01) 64,000 (30층, 중개거래)
(2023.01.30) 58,000 (11층, 중개거래)
(2023.01.13) 65,000 (18층, 중개거래)
(2023.01.11) 67,000 (31층, 중개거래)
(2023.01.09) 59,750 (25층, 직거래)

[01.25][서울특별시 강동구] 고덕주공9 (전용83.52, 8층, 1985년) 105,000 (-43,000, 중개거래, 신고가 -29%)
(2023.01.25) 105,000 (8층, 중개거래)
(2023.01.09) 95,000 (7층, 중개거래)
(2022.01.26) 133,000 (1층, 중개거래)
(2022.01.17) 139,000 (5층, 중개거래)
(2021.09.07) 148,000 (6층)

[02.10][세종특별자치시 소담동] 새샘마을3단지(모아미래도리버시티) (전용84.9989, 1층, 2016년) 52,500 (-43,000, 중개거래, 신고가 -45%)
(2023.02.10) 52,500 (1층, 중개거래)
(2023.01.14) 59,500 (21층, 중개거래)
(2023.01.13) 57,000 (24층, 중개거래)
(2022.11.21) 60,000 (9층, 중개거래)
(2022.11.07) 58,500 (19층, 중개거래)

[02.02][인천광역시 연수구] 송도SKVIEW (전용84.6932, 22층, 2019년) 61,700 (-42,800, 중개거래, 신고가 -41%)
(2023.02.02) 61,700 (22층, 중개거래)
(2022.11.16) 65,000 (17층, 중개거래)
(2022.11.15) 62,000 (19층, 중개거래)
(2022.04.07) 91,200 (35층, 중개거래)
(2022.01.05) 85,000 (33층, 중개거래)

[01.17][서울특별시 서대문구] 청구1차 (전용84.78, 1층, 1994년) 65,500 (-42,000, 중개거래, 신고가 -39%)
(2023.01.17) 65,500 (1층, 중개거래)
(2023.01.16) 69,000 (7층, 중개거래)
(2022.08.27) 91,000 (7층, 중개거래)
(2022.06.24) 95,500 (17층, 중개거래)
(2022.05.13) 101,000 (7층, 중개거래)

[02.04][서울특별시 영등포구] 신길센트럴자이아파트 (전용59.98, 3층, 2021년) 96,000 (-41,000, 중개거래, 신고가 -30%)
(2023.02.04) 96,000 (3층, 중개거래)
(2023.01.26) 96,500 (5층, 중개거래)
(2022.07.06) 120,000 (10층, 중개거래)
(2022.05.19) 135,000 (28층, 중개거래)
(2022.03.29) 135,000 (23층, 중개거래)

[02.08][경기도 용인시] e편한세상수지 (전용84.932, 7층, 2017년) 91,800 (-40,200, 중개거래, 신고가 -30%)
(2023.02.08) 91,800 (7층, 중개거래)
(2022.09.24) 98,300 (19층, 중개거래)
(2022.07.08) 104,500 (14층, 중개거래)
(2022.05.05) 125,000 (30층, 직거래)
(2022.05.05) 122,000 (13층, 직거래)

[01.18][부산광역시 수영구] 부산더샵센텀포레 (전용84.8954, 12층, 2014년) 69,000 (-40,000, 중개거래, 신고가 -37%)
(2023.01.18) 70,000 (17층, 중개거래)
(2023.01.18) 69,000 (12층, 중개거래)
(2023.01.16) 65,000 (13층, 중개거래)
(2023.01.12) 60,000 (2층, 중개거래)
(2022.12.28) 57,000 (4층, 중개거래)

[01.31][서울특별시 송파구] 파크리오 (전용59.95, 18층, 2008년) 155,500 (-39,500, 중개거래, 신고가 -20%)
(2023.01.31) 155,500 (18층, 중개거래)
(2023.01.19) 150,000 (13층, 중개거래)
(2022.11.18) 148,000 (27층, 중개거래)
(2022.09.23) 170,000 (19층, 중개거래)
(2022.06.04) 193,000 (17층, 중개거래)

[02.07][서울특별시 강동구] 고덕아르테온 (전용59.98, 5층, 2020년) 107,000 (-39,500, 중개거래, 신고가 -27%)
(2023.02.07) 107,000 (5층, 중개거래)
(2023.01.28) 104,000 (8층, 중개거래)
(2023.01.13) 98,500 (4층, 중개거래)
(2022.12.17) 105,000 (17층, 중개거래)
(2022.12.02) 98,000 (10층, 중개거래)

[02.07][경기도 화성시] 나루마을월드메르디앙반도유보라 (전용139.4524, 9층, 2007년) 65,000 (-39,500, 중개거래, 신고가 -38%)
(2023.02.07) 65,000 (9층, 중개거래)
(2021.09.15) 104,500 (22층)
(2020.12.28) 80,000 (19층)
(2020.12.23) 87,500 (21층)
(2020.08.04) 69,500 (9층)

[01.16][서울특별시 강남구] 성원대치2단지아파트 (전용33.18, 12층, 1992년) 85,800 (-39,200, 중개거래, 신고가 -31%)
(2023.01.16) 85,800 (12층, 중개거래)
(2023.01.03) 83,000 (14층, 중개거래)
(2023.01.02) 81,700 (2층, 중개거래)
(2022.11.16) 84,700 (13층, 중개거래)
(2022.10.18) 88,000 (8층, 중개거래)

[01.27][서울특별시 성북구] 래미안길음센터피스 (전용59.9, 28층, 2019년) 86,000 (-39,000, 중개거래, 신고가 -31%)
(2023.01.27) 86,000 (28층, 중개거래)
(2022.08.27) 100,000 (32층, 중개거래)
(2022.05.23) 87,000 (25층, 직거래)
(2022.04.15) 110,000 (11층, 중개거래)
(2022.03.28) 106,000 (14층, 중개거래)

[01.13][서울특별시 강서구] 등촌동아이파크 (전용84.9958, 10층, 2004년) 90,500 (-39,000, 중개거래, 신고가 -30%)
(2023.01.13) 90,500 (10층, 중개거래)
(2023.01.11) 83,000 (6층, 중개거래)
(2022.11.28) 70,000 (4층, 직거래)
(2022.10.17) 101,500 (18층, 중개거래)
(2022.08.06) 98,000 (19층, 중개거래)

[02.01][경기도 화성시] 동탄센트럴자이(A-10) (전용72.9251, 8층, 2015년) 59,000 (-39,000, 중개거래, 신고가 -40%)
(2023.02.01) 59,000 (8층, 중개거래)
(2021.10.27) 98,000 (24층)
(2020.09.25) 79,500 (14층)
(2020.06.16) 70,300 (22층)
(2020.02.09) 64,700 (7층)

[01.16][서울특별시 서대문구] 청구1차 (전용84.78, 7층, 1994년) 69,000 (-38,500, 중개거래, 신고가 -36%)
(2023.01.17) 65,500 (1층, 중개거래)
(2023.01.16) 69,000 (7층, 중개거래)
(2022.08.27) 91,000 (7층, 중개거래)
(2022.06.24) 95,500 (17층, 중개거래)
(2022.05.13) 101,000 (7층, 중개거래)

[02.01][서울특별시 성북구] 길음뉴타운8단지(래미안) (전용84.82, 7층, 2010년) 93,000 (-38,000, 중개거래, 신고가 -29%)
(2023.02.01) 93,000 (7층, 중개거래)
(2021.11.25) 108,000 (2층, 중개거래)
(2021.08.21) 131,000 (8층)
(2021.08.21) 116,000 (6층)
(2021.08.16) 131,000 (9층)

[01.27][서울특별시 송파구] 우성 (전용58.46, 9층, 1986년) 105,000 (-38,000, 중개거래, 신고가 -27%)
(2023.01.27) 105,000 (9층, 중개거래)
(2022.04.19) 141,000 (2층, 중개거래)
(2022.02.19) 143,000 (8층, 중개거래)
(2022.02.04) 135,000 (14층, 중개거래)
(2021.07.06) 132,000 (3층)

[01.28][서울특별시 강동구] 고덕센트럴푸르지오 (전용59.09, 28층, 2020년) 84,000 (-38,000, 중개거래, 신고가 -31%)
(2023.01.28) 84,000 (28층, 중개거래)
(2022.11.20) 82,000 (17층, 중개거래)
(2022.10.22) 88,000 (8층, 중개거래)
(2021.05.19) 110,000 (10층)
(2021.02.27) 122,000 (12층)

[01.26][인천광역시 연수구] 송도아트윈푸르지오 (전용84.97, 36층, 2015년) 70,000 (-38,000, 중개거래, 신고가 -35%)
(2023.01.26) 70,000 (36층, 중개거래)
(2022.10.15) 79,000 (32층, 중개거래)
(2022.02.12) 98,500 (30층, 중개거래)
(2021.11.13) 108,000 (21층, 중개거래)
(2021.08.14) 98,000 (11층)

[01.19][충청북도 청주시] 신영지웰시티1차 (전용124.816, 20층, 2010년) 77,100 (-37,900, 중개거래, 신고가 -33%)
(2023.01.30) 90,000 (38층, 중개거래)
(2023.01.20) 66,500 (5층, 중개거래)
(2023.01.19) 77,100 (20층, 중개거래)
(2023.01.12) 82,000 (23층, 중개거래)
(2022.12.16) 78,000 (21층, 중개거래)

[01.25][서울특별시 중구] 남산타운 (전용59.94, 13층, 2002년) 90,000 (-37,500, 중개거래, 신고가 -29%)
(2023.01.25) 90,000 (13층, 중개거래)
(2023.01.14) 89,500 (12층, 중개거래)
(2022.05.23) 112,500 (12층, 중개거래)
(2022.05.20) 105,000 (2층, 중개거래)
(2022.05.19) 121,500 (12층, 중개거래)

[01.25][서울특별시 성동구] 금호자이1차 (전용59.99, 14층, 2012년) 99,500 (-37,500, 중개거래, 신고가 -27%)
(2023.01.25) 99,500 (14층, 중개거래)
(2022.06.05) 137,000 (8층, 중개거래)
(2022.03.12) 127,000 (4층, 중개거래)
(2021.08.07) 131,800 (9층)
(2021.07.17) 132,000 (3층)

[01.19][부산광역시 남구] 대연롯데캐슬레전드1단지 (전용84.95, 4층, 2018년) 59,500 (-37,500, 중개거래, 신고가 -39%)
(2023.02.04) 69,700 (20층, 중개거래)
(2023.01.19) 59,500 (4층, 중개거래)
(2023.01.17) 63,800 (20층, 중개거래)
(2023.01.11) 64,400 (27층, 중개거래)
(2023.01.11) 62,500 (8층, 중개거래)

[01.16][부산광역시 연제구] 거제센트럴자이 (전용84.995, 3층, 2018년) 61,000 (-36,900, 중개거래, 신고가 -38%)
(2023.01.16) 61,000 (3층, 중개거래)
(2022.12.25) 63,500 (5층, 중개거래)
(2022.12.15) 72,000 (16층, 중개거래)
(2022.11.19) 67,000 (9층, 중개거래)
(2022.10.11) 73,500 (11층, 중개거래)

[01.13][광주광역시 남구] 남양휴튼1차 (전용129.3502, 2층, 2009년) 88,500 (-36,500, 중개거래, 신고가 -29%)
(2023.01.13) 88,500 (2층, 중개거래)
(2021.09.17) 125,000 (15층)
(2021.08.16) 113,500 (9층)
(2021.07.10) 107,000 (7층)
(2021.06.28) 109,000 (8층)

[01.29][경기도 용인시] 성복역롯데캐슬클라시엘 (전용84.91, 14층, 2021년) 82,000 (-36,243, 중개거래, 신고가 -31%)
(2023.02.01) 87,000 (19층, 중개거래)
(2023.01.29) 82,000 (14층, 중개거래)
(2022.12.10) 83,000 (10층, 중개거래)
(2022.11.17) 81,500 (1층, 중개거래)
(2022.10.02) 89,900 (6층, 중개거래)

[01.28][서울특별시 서대문구] e편한세상신촌1단지 (전용84.93, 7층, 2018년) 135,000 (-36,000, 중개거래, 신고가 -21%)
(2023.01.28) 135,000 (7층, 중개거래)
(2022.07.14) 159,000 (14층, 중개거래)
(2022.05.21) 165,000 (16층, 중개거래)
(2021.12.26) 171,000 (11층, 중개거래)
(2021.10.02) 170,000 (5층)

[01.14][세종특별자치시 소담동] 새샘마을3단지(모아미래도리버시티) (전용84.9989, 21층, 2016년) 59,500 (-36,000, 중개거래, 신고가 -38%)
(2023.02.10) 52,500 (1층, 중개거래)
(2023.01.14) 59,500 (21층, 중개거래)
(2023.01.13) 57,000 (24층, 중개거래)
(2022.11.21) 60,000 (9층, 중개거래)
(2022.11.07) 58,500 (19층, 중개거래)

[01.25][인천광역시 서구] 루원시티프라디움 (전용84.9917, 3층, 2018년) 54,000 (-35,900, 중개거래, 신고가 -40%)
(2023.02.04) 53,500 (10층, 중개거래)
(2023.01.25) 54,000 (3층, 중개거래)
(2023.01.25) 51,800 (12층, 중개거래)
(2023.01.18) 52,000 (18층, 중개거래)
(2023.01.14) 50,500 (15층, 중개거래)

[01.21][인천광역시 연수구] 송도더샵센트럴시티 (전용59.97, 6층, 2018년) 51,500 (-35,500, 중개거래, 신고가 -41%)
(2023.02.02) 53,700 (30층, 중개거래)
(2023.01.21) 51,500 (6층, 중개거래)
(2023.01.07) 51,000 (8층, 중개거래)
(2023.01.07) 50,700 (25층, 중개거래)
(2022.12.25) 51,500 (11층, 중개거래)

[02.04][경기도 하남시] 미사강변센트럴풍경채 (전용84.9468, 27층, 2019년) 88,000 (-35,250, 중개거래, 신고가 -29%)
(2023.02.04) 88,000 (27층, 중개거래)
(2023.01.20) 83,000 (2층, 중개거래)
(2023.01.18) 86,000 (7층, 중개거래)
(2023.01.12) 87,000 (19층, 중개거래)
(2022.12.24) 83,700 (14층, 중개거래)

[01.25][부산광역시 남구] 대연롯데캐슬레전드2단지 (전용84.98, 16층, 2018년) 53,500 (-35,000, 중개거래, 신고가 -40%)
(2023.01.25) 53,500 (16층, 중개거래)
(2023.01.19) 56,800 (18층, 중개거래)
(2022.11.12) 59,000 (5층, 중개거래)
(2022.10.19) 60,000 (20층, 중개거래)
(2021.11.23) 83,000 (13층, 중개거래)

[02.04][경기도 성남시] 분당파크뷰 (전용124.515, 15층, 2004년) 185,000 (-35,000, 중개거래, 신고가 -16%)
(2023.02.04) 185,000 (15층, 중개거래)
(2022.03.30) 220,000 (30층, 중개거래)
(2021.10.16) 220,000 (14층)
(2021.09.17) 220,000 (20층)
(2021.09.11) 219,500 (12층)

[01.14][경기도 성남시] 샛별마을(라이프) (전용85.0, 12층, 1992년) 100,000 (-34,500, 중개거래, 신고가 -26%)
(2023.01.14) 100,000 (12층, 중개거래)
(2022.04.09) 118,000 (14층, 중개거래)
(2022.03.24) 125,000 (2층, 중개거래)
(2022.03.18) 117,000 (8층, 중개거래)
(2021.08.09) 134,500 (11층)

[01.19][인천광역시 연수구] 롯데캐슬캠퍼스타운 (전용101.3056, 39층, 2016년) 83,000 (-34,000, 중개거래, 신고가 -29%)
(2023.01.19) 83,000 (39층, 중개거래)
(2022.08.05) 97,000 (34층, 중개거래)
(2022.08.01) 103,000 (10층, 중개거래)
(2022.06.11) 105,000 (42층, 중개거래)
(2022.05.30) 109,000 (29층, 중개거래)

[01.28][인천광역시 서구] 청라지구중흥S-CLASS1단지 (전용140.3317, 15층, 2010년) 66,000 (-34,000, 중개거래, 신고가 -34%)
(2023.01.28) 66,000 (15층, 중개거래)
(2023.01.13) 68,000 (18층, 중개거래)
(2021.11.05) 94,000 (15층, 중개거래)
(2021.08.21) 75,000 (14층)
(2021.08.21) 100,000 (11층)

[01.18][경기도 안양시] 래미안안양메가트리아 (전용84.7, 30층, 2016년) 81,000 (-34,000, 중개거래, 신고가 -30%)
(2023.01.18) 81,000 (30층, 중개거래)
(2023.01.12) 79,000 (13층, 중개거래)
(2022.12.30) 74,800 (21층, 중개거래)
(2022.11.17) 83,000 (31층, 중개거래)
(2022.11.02) 83,500 (14층, 중개거래)

[01.20][경기도 안양시] 래미안안양메가트리아 (전용84.82, 21층, 2016년) 75,000 (-34,000, 중개거래, 신고가 -31%)
(2023.01.20) 75,000 (21층, 중개거래)
(2022.05.20) 94,500 (5층, 중개거래)
(2022.04.24) 98,000 (11층, 중개거래)
(2022.04.23) 97,000 (26층, 중개거래)
(2022.04.09) 94,000 (10층, 중개거래)

댓글 30

SK텔레콤 · l*********

금호 준신축 9억대도 충격인데;;

기업은행 · w*****

살짝 반등하다가 서서히 떨어질듯

카카오 · 믿*********

하락세가 주춤한데 이걸 바닥 다진다고 해야하나 23.1.5 정책빨인가..

현대모비스 · I********

222 살짝 반등하다가 야곰야곰 떨어지는듯

작성일2023.02.11.

LG생활건강 · 건***

성동구도 이제 뚜렷한 하락거래가 보이기 시작했네요

르네사스일렉트로닉스 · 실*****

신저가율은 알 수 없을까요?

숭실대학교교직원 · f****** 작성자

집값은 우상향이라 신저가는 생각안하셔도 되요

작성일2023.02.11.

르네사스일렉트로닉스 · 실*****

신저가율을 말씀드린 이유는 신고가율, 신저가율을 동등선에서 본다면 현재 시장 트랜드가 보일거라 생각해서 말씀드렸어요. 말씀하신대로 장기적으로 우상향이 되겠지만 단기적인 관점에서는 신고가율만 본다면 그 중요도가 조금 낮지 않나 싶습니다.

작성일2023.02.11.

대우조선해양 · 이*********

신저가면 분양이래 가장 낮은 가격이 찍혔다는건데 그런 특이 케이스가 트렌드 잡는데 도움이 된다구요?

대신증권 · b******

래미안위브는 살아남았네

현대모비스 · 모*******

😍😍😍❤️❤️❤️

한국은행 · r*****

신고가율 4% (45건) 은 어떤 매물거래 들일까요? 이와중에 신고가 거래된다니 얼마나 엄청난 물건이길래... 궁금해서요.

SK텔레콤 · l*********

몇년간
거래가 없던 물건들 위주에요

작성일2023.02.12.

인기 채용

더보기

부동산 추천 글

토픽 베스트

LCK/LOL esports
동탄 수원 모여라!!
모여봐용 동물의 숲🦁
별의별소리
회사생활
기독교
꿀팁 공유하자!👏
EXCEL/VBA
일렉기타🎸
내 회사 흉보기